| 10010 | WALTER AMORIN | 28 | 0 | N |
| 12555 | JOANITA GARCIA | 65 | 0 | N |
| 12345 | TONICO CAIÇARA | 146 | 0 | N |
| 23333 | MAGELA DO SÃO LUCAS | 29 | 0 | N |
| 23222 | FREITAS | 24 | 2 | N |
| 23453 | JOANA | 24 | 1 | N |
| 23456 | DR. VANCAN | 336 | 0 | N |
| 23000 | ARIMATEIA | 291 | 0 | N |
| 28610 | TANAKA | 63 | 0 | N |
| 28000 | PROF. SALMO | 1495 | 0 | S |
| 28456 | ODENIR NERY (GÁS E ÁGUA) | 661 | 0 | N |
| 28221 | NILSON DA UCAM | 507 | 0 | N |
| 28123 | GORDO DO VILA REAL | 109 | 0 | N |
| 28222 | VIRGINIA DA CIDADE NOVA | 21 | 0 | N |
| 28223 | PROF. EDINHA AMARAL | 424 | 0 | N |
| 28111 | MARILENE DO REGIONAL | 493 | 0 | N |
| 28333 | ELIS REGINA | 23 | 0 | N |
| 28010 | ISAIAS DA MULTI VIDA | 413 | 0 | N |
| 28190 | CABO PINHEIRO | 693 | 0 | S |
| 43123 | VALDEMAR DO RANCHO DA SAUDADE | 46 | 0 | N |
| 43633 | FRANCO VALERIO | 191 | 0 | N |
| 40223 | FABIANA TORQUATO | 195 | 0 | N |
| 40123 | CLAUDINEY | 382 | 0 | N |
| 40001 | DULCINETE | 0 | 0 | N |
| 40124 | VANIA FILOMENA | 1 | 0 | N |
| 40000 | DR.FELIX | 1211 | 0 | S |
| 40111 | PALHINHA | 407 | 0 | N |
| 40140 | TARCISIO DO PORTO BELLO | 955 | 0 | S |
| 55777 | LUCIANA GATTASS CREPALDI | 693 | 0 | N |
| 55111 | BETO DO BANCO DO BRASIL | 464 | 0 | N |
| 55235 | ZÉ GALINHA | 230 | 0 | N |
| 55555 | VALDENIRIA | 1417 | 0 | S |
| 55333 | ASTROGILDA | 92 | 0 | N |
| 55222 | IRAN FARDIN CAETANO | 155 | 0 | N |
| 55678 | VARGAS | 696 | 0 | N |
| 55123 | SALVADOR | 802 | 0 | N |
| 55234 | CABO NILSON | 607 | 0 | N |
| 55456 | DAVI SORVETEIRO | 198 | 0 | N |
| 55525 | JOSSELINO | 94 | 0 | N |
| 55457 | AGNALDO | 107 | 0 | N |
| 55001 | SUELI DA FEIRA | 78 | 0 | N |
| 55100 | RAFAEL LAIA | 414 | 0 | N |
| 22012 | JANE LIMA CARDOSO | 184 | 0 | N |
| 22022 | MARCELO CARSOSO | 0 | 0 | N |
| 22000 | KLEBER | 98 | 0 | N |
| 22010 | MARIA RITA | 54 | 0 | N |
| 22100 | RUBENS MACEDO | 811 | 0 | N |
| 22068 | LEILA NERES | 3 | 0 | N |
| 22345 | LUIZ DA GUIA DO CARAMUJO | 465 | 0 | N |
| 22200 | LOURIVAL MOTTA | 165 | 0 | N |
| 22222 | LEANDRO ARAUJO | 129 | 0 | N |
| 22500 | EDMILSON CAMPOS CAFE NO BULE | 867 | 0 | S |
| 22223 | CELESTINO | 34 | 0 | N |
| 22552 | EUDES RIBEIRO | 37 | 0 | N |
| 22123 | ELSON PIRES | 333 | 0 | N |
| 22333 | MARIELLY | 336 | 0 | N |
| 45123 | PROF CELSO FANAIA (TETINHO) | 392 | 0 | N |
| 45234 | ESLI DA FARMACIA | 248 | 0 | N |
| 45333 | BASTIANA CACERENSE | 261 | 0 | N |
| 45550 | JOÃO REZENDE | 461 | 0 | N |
| 45277 | MANOEL LEITEIRO | 822 | 0 | S |
| 45000 | ELZA ELI | 35 | 0 | N |
| 45125 | JANDIRA | 106 | 0 | N |
| 45100 | NERALDO MIRANDA | 138 | 0 | N |
| 11632 | LEOMAR MOTA | 858 | 0 | N |
| 11567 | ALENCAR BICICLETAS | 1919 | 0 | S |
| 11122 | ANA MARIA | 0 | 1 | N |
| 11111 | FILIAGI DA PRF | 77 | 0 | N |
| 11225 | ANDERSON CUNHA | 106 | 0 | N |
| 11123 | PROFESSORA MAXIMA | 92 | 0 | N |
| 14014 | MIGUEL DUARTE | 74 | 0 | N |
| 14234 | NETE | 0 | 2 | N |
| 14690 | ELIAS DO LIMÃO | 339 | 0 | N |
| 14023 | ROSA | 102 | 0 | N |
| 14555 | MODESTO | 882 | 0 | N |
| 15555 | VERONIQUE | 219 | 0 | N |
| 15777 | VALTER ZACARKIM | 562 | 0 | N |
| 15123 | MARCINHO LACERDA | 1714 | 0 | S |
| 15221 | ANDRÉIA DE SOUZA | 19 | 0 | N |
| 15752 | DULVAN DA PRF | 38 | 0 | N |
| 15151 | JUAREZ PROENÇA | 264 | 0 | N |
| 15102 | EDMILSON TAVARES | 1121 | 0 | S |
| 15343 | PROFESSORA VALÉRIA | 229 | 0 | N |
| 15789 | PROFESSOR MARQUINHOS | 134 | 0 | N |
| 15999 | BARROS | 702 | 0 | N |
| 15000 | JOSÉ BENTO | 252 | 0 | N |
| 20020 | SUELI FRUTUOSO | 6 | 0 | N |
| 20555 | ELIZEU PEREIRA | 139 | 0 | N |
| 20123 | PROFESSOR DOMINGOS | 628 | 0 | S |
| 20551 | EVA ROSA | 0 | 3 | N |
| 20456 | FONSECA | 400 | 0 | N |
| 20100 | JARINO MATOS | 138 | 0 | N |
| 20000 | IVAN PINHEIRO | 390 | 0 | N |
| 20666 | CREOMIR CANTOR | 369 | 0 | N |
| 20234 | ULDA BRAZ | 370 | 0 | N |
| 20111 | PROFESSOR IRAN | 70 | 0 | N |
| 20223 | RUBÃO | 207 | 0 | N |
| 20789 | EDMIR LAURENTINO | 177 | 0 | N |
| 20333 | IRMÃO GOMES | 112 | 0 | N |
| 20010 | SIMAR DE JESUS | 2 | 0 | N |
| 20345 | CLEBER BORECO | 156 | 0 | N |
| 27700 | PROFESSOR USIAS | 484 | 0 | N |
| 27321 | TANIA VIEIRA | 51 | 0 | N |
| 27027 | QUEZIA TAVARES | 0 | 2 | N |
| 27223 | PROFESSORA FILOMENA | 0 | 1 | N |
| 27100 | PROFESSOR ROMEU | 403 | 0 | N |
| 27800 | RONIVALDO | 118 | 0 | N |
| 25123 | CLAUDIO HENRIQUE | 413 | 0 | N |
| 25000 | MAURO RESENDE | 338 | 0 | N |
| 19666 | SANTA | 37 | 0 | N |
| 19555 | MARIA AUXILIADORA(POPULAR SILA | 68 | 0 | N |
| 19444 | JODIVAL DA SAUDE | 60 | 2 | N |
| 19000 | WAGNER DO BARONE | 545 | 0 | N |
| 19999 | JOAO ROCHA | 97 | 0 | N |
| 19111 | RAEL DO BAR | 120 | 0 | N |
| 19190 | MORENO DO RIO PARAGUAI | 60 | 1 | N |
| 19199 | PRESENTINO FRUTICA | 26 | 0 | N |
| 19019 | SARGENTO WILSON MIRANDA | 137 | 0 | N |
| 19123 | ELIEL D ROCHA | 333 | 0 | N |
| 19010 | WILLMA MARQUES | 15 | 0 | N |
| 19200 | WALLACE DO JARDIM PADRE PAULO | 100 | 0 | N |
| 19223 | VILMA | 50 | 0 | N |
| 44000 | VALDIR DOS SANTOS | 63 | 0 | N |
| 65555 | CIDA DA EMERGENCIA | 88 | 0 | N |
| 65123 | MAYARA | 91 | 0 | N |
| 65610 | GENILSON BARBOSA | 247 | 0 | N |
| 70321 | MARIAZINHA | 3 | 0 | N |
| 70522 | JONAS DA MERCEARIA CRUZ | 259 | 0 | N |
| 70360 | BEKA | 128 | 0 | N |
| 70456 | WANDERSON CARVALHO | 125 | 0 | N |
| 70123 | DENIS DO HOSPITAL REGIONAL | 548 | 0 | N |
| 13123 | PROFESSORA LUCIA | 290 | 0 | N |
| 13223 | CIPRIANO | 109 | 0 | N |
| 13130 | RAFAEL COSTA | 206 | 0 | N |
| 13900 | JOSUÉ ALCANTARA | 528 | 0 | N |
| 13578 | PROFESSORA EDINHA | 29 | 0 | N |
| 13013 | PROFESSOR ELIEL | 289 | 0 | N |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
ESPÍA O "LISTÃO" QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE VOTOS DE CADA VEREADOR ! (PODE XORÁ NEGADA, MAS XÓRA COM FORÇA)......É O DESESPERO kkkkkkkk
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário