sexta-feira, 16 de março de 2012

FIQUE DE ÔIO - Saiu o resultado do concurso da Câmara de Vereadores de Cáceres



Saiu o resultado do concurso da Câmara de Vereadores de Cáceres.Clique aqui e confira: ou veja abaixo:

Cargo: (3) ASSISTENTE DE IMPRENSA

ANA PAULA BENITES DE JESUS 02141 8,75 1º

CANDIDATOS SOMENTE CLASSIFICADOS

RAIANA KATHERINE DA SILVA LIRA 01893 7,75 2º
PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA 01241 7,25 3º
PATRICIA DUARTE SOBRINHO 02661 7,00 4º
RODRIGO CASTELANI DOS SANTOS 00471 7,00 5º
FABIO SILVA DE OLIVEIRA 00048 6,75 6º
ROSALINO DA SILVA 00396 6,75 7º
ADRIANO SCHNEIDER MAXIMIANO 01519 6,75 8º
CARLOS KAVANO JUNIOR 00028 6,75 9º
WÉLLIGTON FERNANDES DA SILVA 01313 6,50 10º
JORAIR ALBERTO 01369 6,50 11º
JADERSON FREDERICO PASTICK ALVES 00929 6,50 12º
GABRIEL JOSÉ RODRIGUES MACIEL 00473 6,25 13º
EDMIR LAURENTINO SILVA 00045 6,25 14º
EPIFANIO CERQUEIRA CALDAS 00837 6,25 15º
ROBSON BARBOSA DE ARAUJO 01936 6,25 16º
SHAIANA VILELLA HARTWIG 02545 6,00 17º
PAULO SÉRGIO PIRES DA SILVA 02249 5,75 18º
THAIS ARIANNY ALENCAR DE FREITAS 01891 5,75 19º
ARTUR COSTA LIMA 02846 5,50 20º
JOCIMARA LENE MIRANDA 00364 5,50 21º
KARINA VARGAS DOS SANTOS 02102 5,50 22º
JOSÉ ROBERTO MERCADO 02517 5,50 23º
JOEL CONCEIÇÃO DUARTE DE SOUZA 02790 5,50 24º
MARIA APARECIDA SANTANA LUCAS 02534 5,25 25º
TEREZA CRISTINA GOMES MIGUEL 02110 5,25 26º
ANNE CATERINE SANTOS ALCANTARA DE CAMPOS 01080 5,25 27º
AUSTIN JOSE JACOB BRASILEIRO DE MORAES JUNIOR 00890 5,25 28º
CLEIDE MARIA DA SILVA CEBALHO 00479 5,00 29º
DEROCY CONCEIÇÃO DA SILVA 00748 5,00 30º

Cargo: (4) TECNICO DE ARQUIVO

MARINEIA DOS SANTOS 02380 8,50 1º

CANDIDATOS SOMENTE CLASSIFICADOS

WESLEY MOITINHO BARBOSA 01276 8,00 2º
WILTON ORTEGA DE SOUZA 00560 7,75 3º
ANA LÚCIA DO VALLECAMPOS 02480 7,50 4º
OTÁVIO POLICHUK OLIVEIRA RODRIGUEZ FERRO 02408 7,25 5º
GÉSSICA GEISIANNE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO 02344 7,25 6º
ROBERT KARUZZ DE SOUZA FAUSTINO 01539 7,25 7º
ROBERTT RODRIGUES DE ANDRADE 02232 7,00 8º
THALLITA KELEN FONSECA CASTRILLON 02599 7,00 9º
ROSINEI BRUNELLI 02150 7,00 10º
AMANDA CAROLINE SOARES 01068 7,00 11º
ALINE APARECIDA GARCIA DA SILVA 02289 6,75 12º
RONILSON FARIAS MAJJIONE BALBUENA 00367 6,75 13º
WANDERSON MATOS E SILVA 02253 6,75 14º
LUIZ ANGELO DA COSTA ANTUNES 01728 6,75 15º
WILLIAN JAMES VENDRAMINI 02415 6,75 16º
TALITHA JESUS CARMO SOUSA 00977 6,75 17º
DARLENE SOUZA LOCATE 01002 6,75 18º
MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS 00222 6,75 19º
ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS 02573 6,75 20º
ELIEL COSTA GONÇALVES 02023 6,50 21º
WELLINGTON DE CARVALHO BATISTA 00730 6,50 22º
GICELIA AMARANTE MOTA 02425 6,50 23º
PATRÍCIA MOREIRA NERES 00097 6,50 24º
RONIELSON DONATO MORAES 01906 6,50 25º
ELIZANDRA HOFFMANN 02040 6,25 26º
REDERSON JACOBINA DA SILVA 00376 6,25 27º
DENISE CARRILHO MONTEIRO RIBEIRO 02368 6,25 28º
ERICKSON FELLIPE ALMEIDA DA SILVA 00156 6,25 29º
ANA TERESA BREBAL HESPAÑA ZANON 01394 6,25 30º
FERNANDO LEAL MENDES 02074 6,25 31º
ANNE CHRISTINE FERNANDES FILGUEIRA 02705 6,25 32º
EDMUNDO LUSTIG NETO 00023 6,25 33º
RODRIGO GONÇALVES 00777 6,00 34º
MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES 00158 6,00 35º
ALANA VIEGAS MUNIZ 02467 6,00 36º
DIVINA DE OLIVEIRA SOUZA 02503 6,00 37º
THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO 00779 6,00 38º
WENDERSON LEMES CAMPOS 00198 6,00 39º
ANDREA CARLA ALVES FIGUEIREDO 00257 6,00 40º
THIAGO HILLEIS DE OLIVEIRA MORAIS 01736 6,00 41º
KELI CRISTINA RAMOS 01882 6,00 42º
JOLIANO DE MORAES DA SILVA 02275 6,00 43º
SHEILA ARRUDA ORTIZ 00901 5,75 44º
FERNANDO RUI SILVA 00263 5,75 45º
LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA SOUZA 02366 5,75 46º
FRANCISCO BATISTA SILVA 02220 5,75 47º
ANNE PATRICIA PEDROSO LINO 02915 5,75 48º
BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA 02723 5,75 49º
JONE LUIZ CAMPOS DA SILVA 01443 5,75 50º
DANIEL JOSÉ SILVA LACE 00387 5,75 51º
KATIANI FERNANDA DA SILVA MATTOS 01908 5,75 52º
ALDIR IVO EHLE NODARI 02890 5,75 53º
JULIANE FREIRE CORDEIRO 02547 5,75 54º
MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA 00482 5,75 55º
NAIARA CASSIA DOS SANTOS 02497 5,75 56º
MARISA FARIAS DOS SANTOS LIMA 02829 5,75 57º
LUIZ FERNANDO NUNES VIANA 01092 5,75 58º
ALEXANDRE MARIN 01799 5,75 59º
ADILSON VILASBOAS SEBA 01272 5,75 60º
ANDERSON SOUZA SANTOS 00773 5,50 61º
ALINE CRISTINA NOBREGA 02505 5,50 62º
VALDINEI ANDRÉ BARBOSA 02584 5,50 63º
JULIANA MACHADO DO ROSÁRIO 01533 5,50 64º
BIANCA RAYONE DA CRUZ MENACHO 02909 5,50 65º
MARIANA LENINA MENEZES ALEIXO 00140 5,50 66º
ADINEIA APARECIDA DE LIMA MARTINS 01205 5,50 67º
EDJANE OLIVEIRA AMORIM 02455 5,50 68º
FRANCINEIA COELHO RODRIGUES 02618 5,50 69º
WESLEY DEODATO RIBEIRO 00308 5,50 70º
CAMILA CANDIDO DALTO 01574 5,50 71º
RODRIGO CONCEIÇÃO DELUQUI 02553 5,50 72º
RAONI DE CACERES MENEZES ALEIXO 00559 5,50 73º
TACIANA CRISTINA BRASILEIRO DE MORAES 02561 5,50 74º
MAYARA DE OLIVEIRA XAVES 01612 5,25 75º
EDNÉIA XAVIER DE LIMA 00270 5,25 76º
ISAIAS FERREIRA DE CAMPOS 00333 5,25 77º
EMANOEL PEDRO BORROMEU DA SILVA 01225 5,25 78º
AUGUSTO TOLEDO RODRIGUES 00743 5,25 79º
CLEIDIMAR GOMES DE MATOS 02432 5,25 80º
THIARA GARCIA DE ARRUDA PINTO 02378 5,25 81º
MICHELLE LOPES 00987 5,25 82º
ELIZETE AUGUSTA DE AZEVEDO 02031 5,00 83º
EDSON THIAGO DA SILVA LOPES 00109 5,00 84º

Cargo: (5) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA 00662 8,67 1º
ELIENI LEITE DA SILVA 01405 8,67 2º
JOEL XAVIER DO NASCIMENTO 02544 8,67 3º

CANDIDATOS SOMENTE CLASSIFICADOS

JESSE WILLIAN DIAS DA GRAÇA 02413 8,67 4º
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO 01179 8,67 5º
FABIANO DE ASSIS SOUZA 01850 8,33 6º
LOURDES APARECIDA DE SOUZA 02250 8,33 7º
GEIZE RODRIGUES DE MIRANDA 01403 8,33 8º
MICAELE CATARINE GONÇALVES DE ABREU 00305 8,33 9º
EVANETE APARECIDA DA GAMA 02450 8,33 10º
IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA 02843 8,33 11º
TALIS BRUNO DA SILVA 00873 8,33 12º
MARCIA SOARES DE FREITAS 01924 8,33 13º
FABIANA DE OLIVEIRA 02488 8,00 14º
LETICIA BARBOSA DO NASCIMENTO 00169 8,00 15º
REGINALDO LUIZ DE SOUZA 02695 8,00 16º
TILENE KAZUME YOSHIDA 01424 8,00 17º
SANDRA REGINA TOMICHA GOMES 01465 7,67 18º
DAIANA CUIABANO RIBEIRO 01981 7,67 19º
PAULIANE DE LIMA SILVA 01349 7,67 20º
JOSEFA PEREIRA LEITE 00211 7,67 21º
JOÃO JOSÉ DE MELO SEREJO 01685 7,67 22º
REJANE DA SILVA GOMES 02838 7,67 23º
DEJANE ANDRÉ SOARES DOS SANTOS 01621 7,67 24º
FRANCIANE APARECIDA DOS SANTOS ASSUNÇÃO 01028 7,67 25º
JANAINA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA 02453 7,67 26º
LORAINE FERREIRA DA SILVA 01609 7,67 27º
JOSIEL AUGUSTO DE PINHO 00188 7,67 28º
FABIANE LIMA DOS SANTOS 01977 7,67 29º
MICHELE DE FATIMA DA CRUZ MUNIZ 00546 7,33 30º
FERNANDO SILVA PEREIRA 00278 7,33 31º
LUCINEIA ETIENE DE SOUZA 01639 7,33 32º
SILVANE COUTO FRUTUOSO 02052 7,33 33º
JOSÉ ORLANDO DE SOUZA 00570 7,33 34º
CLAUDINEI GOMES DE OLIVEIRA 01557 7,33 35º
DIANA CAROLINA DA MATA E SILVA 01126 7,33 36º
LENI SOBRINHA RAMOS DE SOUZA 00336 7,33 37º
NEVYTON ANTONIO DE CARVALHO 00125 7,33 38º
SUZANA APARECIDA GERVAZONI 02271 7,33 39º
GLEICE APARECIDA TEOTONIO 01373 7,33 40º
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES 01781 7,33 41º
ELIANE PIRES DE ALMEIDA 02791 7,00 42º
LENILSON RUPE DOS SANTOS 01957 7,00 43º
GILSON CORREIA DA SILVA 01396 7,00 44º
ADMILSON APARECIDO DE ARRUDA 02806 7,00 45º
LARISSA CISNEROS MONTECCHI 00781 7,00 46º
LUCIANA BALBINO FIDELIS 01328 7,00 47º
JANICE MARIA RODRIGUES 00596 7,00 48º
ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA 02653 7,00 49º
JOSIANE INES DE SOUZA 02800 7,00 50º
JOSE ALVES DA SILVA 00398 7,00 51º
PEDRO SANTANA RIBEIRO DE LIMA 02541 7,00 52º
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES 02804 7,00 53º
SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 02523 7,00 54º
LIDIANA DOS SANTOS SILVA 01482 7,00 55º
RENATA CARNEIRO LEMES 00937 7,00 56º
BENEDITO DONIZETI GUMIERI 01045 7,00 57º
DEZENIL PEREIRA DE SOUZA 01054 7,00 58º
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA 02440 7,00 59º
CLEICE DOS SANTOS CASTRO 00351 7,00 60º
CARMELINA LOPES VIANA 02361 6,67 61º
JAQUELINE FERRAI CAETANO 00618 6,67 62º
MARILUCIA CEBALHO SOUZA 00519 6,67 63º
DILSON LIMPIAS 01865 6,67 64º
KENIA APARECIDA SILVA DE MORAES 00323 6,67 65º
KATHELEN DÁBILA ETIENE DE SOUZA 00687 6,67 66º
CAMILA FERREIRA DUARTE 00830 6,67 67º
MÔNICA APARECIDA GONÇALVES 00839 6,67 68º
MOUGLI DE SOUZA LOPES 01940 6,67 69º
MIRIAM CAMARGO MARCACINI 02768 6,67 70º
MATILDE CRISTINA CARRASCO 00587 6,67 71º
POLIANA APARECIDA GOMES DA SILVA 00214 6,67 72º
JOSÉ LOURENÇO ALVES DA SILVA 02270 6,67 73º
CLAUDINEIA DOS SANTOS VIANA 02735 6,67 74º
MARIA LUCIA ALVES 02114 6,67 75º
ANA TEREZA DA SILVA RODRIGUES 00985 6,67 76º
ELIANE DA COSTA ROMÃO 00810 6,67 77º
MARCIA APARECIDA DE BARROS DA CRUZ 02381 6,67 78º
EZENIL APARECIDA DE MORAES 02347 6,67 79º
ARINICE DE SOUZA MONTEIRO DIAS 01040 6,67 80º
MARIA FERREIRA DA CRUZ 00548 6,67 81º
EVANE ANTUNES MAGALHAES 01113 6,67 82º
WELLYNGTON DE BARROS MACIEL 02579 6,67 83º
ISTERIA JOVEM DE FREITAS CHAVES 00294 6,67 84º
ANILDA MONTEIRO ORTEGA 02154 6,33 85º
HAMILTON CESAR DOS SANTOS 02542 6,33 86º
KELLY MIRANDA DE MORAES 01762 6,33 87º
ANAIR PERES DA SILVA 00785 6,33 88º
ROSELI FLORENCIA 01540 6,33 89º
LOURENÇO EDIVALDO RIBEIRO 01366 6,33 90º
SUZELENE FRANCISCA DA SILVA 02633 6,33 91º
ADEMIR DUARTE 02353 6,33 92º
JOCIMARA CRISTINA DA SILVA 01666 6,33 93º
SHEILA DA SILVA QUEIROZ 00581 6,33 94º
CLAUDIA CRISTIANE RIBEIRO 00248 6,33 95º
CARINA AMADEUS DA SILVA 00403 6,33 96º
DAYANE LUZIA RODRIGUES FERREIRA 02233 6,33 97º
LIDIANE ROSA DE ARRUDA 02447 6,33 98º
ALINE APARECIDA DA CRUZ LEITE 01932 6,33 99º
RUBILEIA MORAES DA SILVA DE FIQUEIREDO 01071 6,33 100º
MIRIÃ GOMES BARBOSA 02134 6,33 101º
VERA LUCIA ALVES DA SILVA 01746 6,33 102º
BERNADETE FERREIRA DA SILVA 01268 6,33 103º
DONIZETE DA SILVA LEITE 02863 6,33 104º
FATIMA LAURIANE DA SILVA SENABIO 01353 6,33 105º
MARIA IRACEMA DE ARRUDA PPINHEIRO 00867 6,33 106º
VILMA MATILDE SANTANA HONORIO 00597 6,33 107º
JOAO RAIMUNDO ALMEIDA PESSOA 02053 6,33 108º
TATIANE ALVES DA SILVA 01754 6,33 109º
MARINEIDE LUIZA DO PRADO 00314 6,33 110º
EBERSON MENDES DA CUNHA 02122 6,33 111º
TASSIANE APARECIDA MORAES PASSOS 00841 6,33 112º
SILVANA RODRIGUES LEITE 01211 6,33 113º
OLGA MARIA DE CARVALHO 01761 6,33 114º
DANILA PIRES COSTA 02811 6,33 115º
ELTON ROSA DE ALMEIDA CAETANO 01735 6,33 116º
SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES 02637 6,33 117º
JOCY PEDROSA SILVA CASTRILLON 02531 6,33 118º
CARMEM LUCI DA SILVA CAMPOS 01007 6,33 119º
BLANDINA FERNANDES FERREIRA 00601 6,00 120º
NATANE RODRIGUES DA GRAÇA 00989 6,00 121º
KARINA CAMPOS DE ALMEIDA 01163 6,00 122º
CLAUDIA REGONHE MARAIA 02644 6,00 123º
ROSIMAR DA SILVA ALVES 02290 6,00 124º
CREUZA CESPERE 00812 6,00 125º
ERENICE APARECIDA DA SILVA 00420 6,00 126º
GEISILENE CARDOSO DE ALMEIDA 01036 6,00 127º
ANTÔNIA ESPIRITO SANTO DE QUEIROZ 00703 6,00 128º
NILCE FERREIRA DA GRAÇA 02513 6,00 129º
KELE CRISTINA DOS REIS 00342 6,00 130º
JUCIMARA FÁTIMA DE OLIVEIRA PINTO 00999 6,00 131º
MARIANA JOSEFA DA SILVA 01684 6,00 132º
MEIRIELLEN MARQUES 01453 6,00 133º
SUELEN TATYANE DA SILVA CAMPOS 00488 6,00 134º
ELIANE DA SILVA AVERAL' 00267 6,00 135º
BENEDITA DAMIANA SILVA DO PRADO 00917 6,00 136º
MALISLENE LUCAS DE ARAUJO 02772 6,00 137º
DIEGO JOSE CARDOSO 02018 6,00 138º
SUELLEN STEFANNY SANTANA DE FREITAS 01852 6,00 139º
MEIRIANE PAULA GOMES DE SOUZA 00632 6,00 140º
PAULA CRISTINA CHAVES GOMES 02297 6,00 141º
LUCINDA MARANGON 02897 6,00 142º
MARCIA APARECIDA SILVA ALMEIDA 00245 6,00 143º
ELAYNE FABIANA MONTEIRO RODRIGUES 00622 6,00 144º
EDEVANIO APARECIDO NEVES 02181 6,00 145º
ALEX SANTOS MELLO 01857 6,00 146º
CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS 02333 6,00 147º
LUCIENE RAMOS DE MIRANDA 00770 6,00 148º
MARIA EDNA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA 00322 6,00 149º
LIANE DA SILVA CAMPOS 01820 6,00 150º
CLEVISON MARTINS DOS SANTOS 02033 6,00 151º
EDILAINE MARTINS DE SOUZA 01339 6,00 152º
SEILA PAULA DE SOUZA 02726 6,00 153º
CLEBERSON NEVES DA SILVA 01757 6,00 154º
NAYARA FERNANDA NOGUEIRA DE LOURDES 00310 6,00 155º
LUIZ CLAUDIO PONHE 02138 5,67 156º
MARIA LÚCIA PRADO CEBALHO 01338 5,67 157º
ADMA APARECIDA VAZ DE MORAIS 02501 5,67 158º
ANA MARIA MUDRYK 02692 5,67 159º
EDNA BARBOSA DA SILVA 02405 5,67 160º
DAIANA SOARES SILVA 01926 5,67 161º
DANIELE ORTIZ PUQUIVIQUI 01600 5,67 162º
ZELIA ALICE MATUCARI 02247 5,67 163º
NILZA MACHADO DE SOUZA 00723 5,67 164º
AILTON VIEIRA DE SOUZA 02240 5,67 165º
SUZANA MINEIRO TARGA 02690 5,67 166º
MARIA LUCILENE DA SILVA 02702 5,67 167º
ADEILTON DA SILVA VILANOVA 00168 5,67 168º
MARIA PATRICIA MARQUES 01961 5,67 169º
MARIUZA APARECIDA DE OLIVIEIRA 02131 5,67 170º
MARISTELA PINHO DE OLIVEIRA 00798 5,67 171º
CRISTIANE FIALHO DOS SANTOS 01433 5,67 172º
ALOISIO VIANA DA COSTA 01315 5,67 173º
ELENIR ROSA DE SOUZA DIAS E SILVA 00881 5,67 174º
ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA 00369 5,67 175º
LUIZ RONALDO DE ANDRADE BRUNO 00804 5,67 176º
VANIA MARIA CARLINDO DA SILVA 02707 5,67 177º
ADÃO RODRIGUES DE FARIAS 00379 5,67 178º
KATIANE DA CRUZ BARROS DE SOUZA 01239 5,67 179º
VANILTON RODRIGUES DUARTE 00961 5,67 180º
KAREN JAQUELINE TAVARES DO AMARAL 00577 5,67 181º
JULIANA SILVA DE ALMEIDA 00148 5,67 182º
GIRLANE PRUDENCIO DELUQUE 00578 5,67 183º
CARLA FATIMA GOMES 00653 5,67 184º
PRISCILA COSTA RODRIGUES 02306 5,67 185º
LUCIANA MARIA RIBEIRO RODRIGUES 02667 5,33 186º
ELIANA TEIXEIRA LIMA 02747 5,33 187º
ELIANE FLORENCIO DE OLIVEIRA 00663 5,33 188º
RONILCE DE FATÍMA RODRIGUES GRAÇA 00994 5,33 189º
CELIER FIGUEIREDO DA SILVA 02671 5,33 190º
EUDENICE ORTIZ 01923 5,33 191º
ATILA BRAZ PIRES DA SILVA 00432 5,33 192º
ROSANGELA MARIA DA SILVA FERREIRA 01505 5,33 193º
JUCILEIA COSTA OLIVEIRA 02655 5,33 194º
CANDIDA PAULINA DA SILVA 01049 5,33 195º
ADRIANA DA SILVA BRAGA LAURENTINO 00044 5,33 196º
LINDONETE GOMES BARBOSA 02164 5,33 197º
MARQUECIANE BENEVIDES DA SILVA 00697 5,33 198º
FATIMA APARECIDA GONÇALVES 02390 5,33 199º
ANDRÉIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA 01705 5,33 200º
SHERLY SUZANE OLIVEIRA AGUIAR SILVA 00766 5,33 201º
JOSÉ PAULO CAETANO DA COSTA 00712 5,33 202º
SILVAN FERREIRA DA SILVA 02162 5,33 203º
CICERA FREITAS DOS SANTOS 01218 5,33 204º
MEIRE ELIANE FERREIRA DA SILVA 02396 5,33 205º
ALZIRA DE SOUZA MORAES DIAS 00266 5,33 206º
LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA URTADO 01364 5,33 207º
LEILA NERES DA SILVA CORREA 00484 5,33 208º
NAYARA FREITAS DE ARAUJO 01269 5,33 209º
FRANCISCA MATUCARI 02620 5,33 210º
ELENA LAURA PINTO TOSSUE 01190 5,33 211º
JOSIANE DE SOUZA RIBEIRO 02807 5,33 212º
KÉLVIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO RODRIGUES 02889 5,33 213º
MARIA DA PENHA DE ANDRADE 02151 5,00 214º
ELAINE PATRICIA FIDELIS 02056 5,00 215º
LUCIANA MARTOS ALENCAR 00459 5,00 216º
ROSELY MARIA DA SILVA ALVES 00149 5,00 217º
JULIETA ANTONIA DA SILVA 01062 5,00 218º
DANIELLA GONÇALVES LOPES 01471 5,00 219º
MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA 02742 5,00 220º
CECÍLIA RODRIGUES DA SILVA 01682 5,00 221º
MARIA ROCHA DA SILVA 00996 5,00 222º
ERICA MARQUES DA SILVA 00481 5,00 223º
SERGIO LEMES DA SILVA 02029 5,00 224º
KTIA IRACEMA DA SILVA 01667 5,00 225º
MARIA APARECIDA LIRA DA SILVA 02047 5,00 226º
MARCIA DA SILVA QUEIROZ 00699 5,00 227º
REGIANE FREITAS PEREIRA 00764 5,00 228º
CARCINÉIA RIBEIRO PEREIRA 01234 5,00 229º
ADRIANA DE MORAIS RIBEIRO 00161 5,00 230º
MARINEUZA GUEDIS DOS SANTOS 01038 5,00 231º
MARIA CLAUDINÉIA RIBEIRO DOS SANTOS 02664 5,00 232º
ZENAIDE CHAVES SILVA 02443 5,00 233º
ANGELA MARIA RODRIGUES 01874 5,00 234º
ALTIERRE BARBOSA DA SILVA 00828 5,00 235º

Cargo: (6) VIGIA

JOAQUIM MIGUEL NETO 00969 9,00 1º

CANDIDATOS SOMENTE CLASSIFICADOS

BENEDITO LAUDELINO DA SILVA SENABIO 01552 9,00 2º
JOHNY LOPEZ RAMOS 02676 9,00 3º
SEBASTIÃO APARECIDO FARIA 02854 8,67 4º
NEILSON WILKER GONÇALVES BATISTA 00034 8,67 5º
ISRAEL SILVA DE ARAUJO 00301 8,33 6º
AGOSTINHO ALVES DA COSTA 01986 8,33 7º
MARCELO LUIZ DA SILVA COSTA 02580 8,33 8º
EDSON VAGNER TAVARES 00472 8,33 9º
APARECIDO PORTO DE AGUIAR 02872 8,00 10º
NATALINO RIBEIRO DE PINHO 02658 8,00 11º
DANILLO VIANA DE MATOS 02574 8,00 12º
JORGE MENDONÇA TACEO 00794 8,00 13º
ALLEX BATISTA PAULA 01629 8,00 14º
JAIR DE ARRUDA MORAES 02816 7,67 15º
JULIO CESAR FALCHIONE MOREIRA 02518 7,67 16º
LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA 00491 7,67 17º
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 01531 7,67 18º
IVANILDO ROSALIO DE PAULA 01341 7,67 19º
ELTON DA SILVA 02601 7,67 20º
ALEX PORTO DE AGUIAR 01748 7,67 21º
EDSON CECILIO BACA DE ALMEIDA 02374 7,67 22º
CLAUDEMIR DE OLIVIERA ESPACINI 00246 7,67 23º
ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA 01873 7,67 24º
DALMO PEREIRA 02520 7,67 25º
ANA CLAUDIA DE SOUZA CARREGA 00997 7,67 26º
EDSON DA SILVA 01968 7,67 27º
GUILHERME LEITE RIBEIRO 01355 7,67 28º
CLEYTON RAMOS DA SILVA 02740 7,67 29º
DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA 02383 7,33 30º
FLAVIANO DE BARROS ALVARES FILHO 01613 7,33 31º
EDSON RAMOS DA SILVA 01027 7,33 32º
JORGE TEIXEIRA CHSVES 02581 7,33 33º
FRANCISCO LUCIO DE SOUZA 02391 7,33 34º
ADÃO APARECIDO DE ALMEIDA 00341 7,33 35º
VINICIUS DA MATA LOPES 00576 7,33 36º
ALOSIO ALVES RODRIGUES JUNIOR 00652 7,33 37º
LUIZ CARLOS FERNANDES 00079 7,33 38º
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA 00357 7,00 39º
HUIRIS MACIEL DE SOUZA 00235 7,00 40º
ANDERSON ORTIZ DOS SANTOS 00300 7,00 41º
DANIEL XAVIER DO CARMO 00489 7,00 42º
CARLOS ALBERTO DA SILVA BRETAS 00588 7,00 43º
VITOR EDNEI DE MENDONÇA 01687 7,00 44º
BENEDITO MUNIZ CARNEIRO 02801 7,00 45º
LUIS MARIO ARTIAGO RODRIGUES 01037 7,00 46º
FLÁVIO DIAS ROCHA IBANE 02261 7,00 47º
JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 01232 7,00 48º
LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO 02387 7,00 49º
JOSÉ RICARDO FALCHIONE MOREIRA 02822 7,00 50º
ALEXANDER DELUQUI SILVA 02043 7,00 51º
ROBERTO ALVES DA SILVA 01922 7,00 52º
ADÃO MARLON DE CARVALHO 00679 7,00 53º
MARLON DOS SANTOS DIAS 02856 7,00 54º
CELSO DA SILVA SOARES 02339 6,67 55º
JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS 01202 6,67 56º
VINICIUS NILL DA GUIA MIRANDA SILVEIRA 02281 6,67 57º
FLÁVIO CARVALHO DE CAMPOS 00595 6,67 58º
PAULO RICARDO RODRIGUES VELOZO 02722 6,67 59º
JOÃO BATISTA DE SOUZA DIAS 02149 6,67 60º
VALDEIR FERREIRA 00835 6,67 61º
HALASSI NUNES DOS SANTOS 00015 6,67 62º
GILSON DA SILVA CUIABANO 01749 6,67 63º
JUSSANDRO CORREA DE SOUZA 00708 6,67 64º
VALDECIR JOSE MENDES DE OLIVEIRA 02067 6,67 65º
KRISTIAN BATISTA MAIA 00290 6,67 66º
DANIEL CAMPOS BARCELOS 01907 6,67 67º
ELIONEI LUIZ BALBINO FIDELIS 02615 6,67 68º
EMERSON JOSÉ PEREIRA 00903 6,67 69º
RODENILSON DA SILVA BATISTA 01776 6,33 70º
DAVID MINETTI DE JESUS 01586 6,33 71º
CARMELO MODESTO ALVES 02113 6,33 72º
JOSIMAR URTADO JURRUPI 02803 6,33 73º
SEBASTIÃO LEMES 02386 6,33 74º
MARCO ANTONIO FERNANDES 02449 6,33 75º
ELTON JOSÉ DE SOUZA IVANHE 00381 6,33 76º
WILSON NASCIMENTO SILVA 00816 6,33 77º
ALEXANDRO DE MIRANDA LEITE 01971 6,33 78º
REINALDO LEITE PONHE 00412 6,33 79º
ROMILDO PAES DA SILVA 01093 6,33 80º
LUIZ ANTONIO BERNARDO DO NASCIMENTO 02465 6,33 81º
JOEL JORGE DA SILVA 02401 6,33 82º
UIRANDI FARIA ARTIOLI 02167 6,33 83º
ROBERTON ALESSANDRO ESPINOSA HURTADO 02238 6,33 84º
WILSON RAMALHO DA SILVA 02414 6,33 85º
ANGELO SILVA DE ARRUDA 02533 6,33 86º
VAGNER BENTO DA SILVA 02589 6,33 87º
VANDERSON GOMES DE CAMPOS 01104 6,33 88º
DOMINGOS ALVES DA SILVA 01428 6,33 89º
VALDEMIRO MENDES DE OLIVEIRA 02267 6,33 90º
JOSE LUIZ DA SILVA 00734 6,33 91º
JACKSON SANTOS COCHEV 00053 6,33 92º
EDESIO DA SILVA CORREA 02677 6,00 93º
MARINO PEREIRA DOS SANTOS 00945 6,00 94º
LOURENÇO GARCIA SALES 02902 6,00 95º
MANSUR ATANASIO KURY 01816 6,00 96º
ADELINO ANTONIO DA SILVA 00234 6,00 97º
BENEDITO ALVES SANTOS FILHO 02072 6,00 98º
IGOR HENRIQUE RIBEIRO LOPES 00533 6,00 99º
BRUNO BERNARDO MAXIMIANO 02392 6,00 100º
JOANDERSON DE DEUS RIBEIRO PIRES 02266 6,00 101º
JOSE BENEDITO DA CRUZ CARVALHO 01619 6,00 102º
VAGNER LUIZ MONTEIRO DE SOUZA 02757 6,00 103º
AUGUSTO MARIO RIBEIRO DA SILVA 01467 6,00 104º
ERNEILDO PONTES DE FREITAS 01777 6,00 105º
EMERSON ROGERIO FULIOTO 02193 6,00 106º
ALEX FELIX VELOZO 00771 6,00 107º
MARCIO BENEDITO DOS SANTOS 00853 6,00 108º
